起亚KX3车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
起亚KX3 2017款 1.6T 自动傲雅版 | 15.28 | ↓ 2.50 | 12.78 | 14.72 | 需加装饰 | 店内上保险 店内上牌 |
起亚KX3 2017款 1.6T 自动傲尊版 | 17.78 | ↓ 2.50 | 15.28 | 17.48 | 需加装饰 | 店内上保险 店内上牌 |
起亚KX3 2017款 1.6L 自动傲风版 | 12.68 | ↓ 2.50 | 10.18 | 11.84 | 需加装饰 | 店内上保险 店内上牌 |
起亚KX3 2017款 1.6L 自动傲雅版 | 14.08 | ↓ 2.50 | 11.58 | 13.39 | 需加装饰 | 店内上保险 店内上牌 |
起亚KX3 2017款 1.6L 自动傲尊版 | 15.48 | ↓ 2.50 | 12.98 | 14.94 | 需加装饰 | 店内上保险 店内上牌 |
起亚KX3 2017款 1.6L 手动傲风版 | 11.68 | ↓ 2.50 | 9.18 | 10.74 | 需加装饰 | 店内上保险 店内上牌 |
2017年8月行情 车辆价格仅供参考,或有可能随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
制表:汽车大世界 |
网友评论 |
已有0位网友发表了看法 [查看] |
起亚KX32017款 1.6L 自动傲雅15周年特别版14.08万
起亚KX32015款 1.6T 自动两驱PRM17.78万
起亚KX32015款 1.6T 自动两驱DLX15.38万
起亚KX32015款 2.0L 自动四驱PRM18.68万